Prijzen 2024/2025: (klik hier voor online reserveren)
Haus Bärenkopf | |||
Periode | App. 1 | App. 2 | App. 3 |
7 dec tot 21 dec | 567,- | 497,- | 497,- |
21 dec tot 4 jan | 1106,- | 931,- | 931,- |
4 jan tot 1 feb |
840,- | 679,- | 679,- |
1 feb tot 8 mrt |
1106,- | 931,- | 931,- |
8 mrt tot 26 apr | 840,- | 679,- | 679,- |
26 apr tot 5 jul | 546,- | 483,- | 483,- |
5 jul tot 13 sep |
651,- | 553,- | 553,- |
13 sept tot 2 nov | 546,- | 483,- | 483,- |
Toeristenbelasting p.p.p.d vanaf 14 jaar | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
Eindschoonmaak | 45,- | 40,- | 40,- |
Prijs per week in € incl. BTW |
Prijzen 2025/2026: (klik hier voor online reserveren)
Haus Bärenkopf | |||
Periode | App. 1 | App. 2 | App. 3 |
6 dec tot 20 dec | 581,- | 511,- | 511,- |
20 dec tot 3 jan | 1113,- | 938,- | 938,- |
3 jan tot 31 jan |
847,- | 686,- | 686,- |
31 jan tot 28 feb |
1113,- | 938,- | 938,- |
28 feb tot 11 apr | 847,- | 686,- | 686,- |
11 apr tot 27 jun | 560,- | 497,- | 497,- |
27 jun tot 12 sep |
658,- | 560,- | 560,- |
12 sept tot 7 nov | 560,- | 497,- | 497,- |
Toeristenbelasting p.p.p.d vanaf 14 jaar | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
Eindschoonmaak | 50,- | 45,- | 45,- |
Prijs per week in € incl. BTW |